Vorteile
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
 - Sehr gute Verteilbarkeit
 
Anwendungen
Type  | BAEROLUB  | Chemische Bezeichnung  | Produktart  | Schmelzpunkt [°C]  | Gleitwirkungfeste  | 
Fettsäure-Ester  | L-MS  | Glycerinester tlw. gesättigter Fettsäuren (Glyzerylmonostearat   | Pulver  | 56 - 62  | innere  | 
feste Fettsäure-Ester  | L-CD  | Glycerinester gesättigter Fettsäuren  | Pulver  | 84 - 88  | innere  | 
feste Fettsäure-Ester  | GTS  | Glycerinester gesättigter Fettsäuren  | Pulver  | 50 - 54  | kombiniert  | 
feste Fettsäure-Ester  | L-TP  | Fettalkoholphthalat  | Pulver  | 46 - 50  | innere  | 
feste Fettsäure-Ester  | L-PM  | Fettsäureesterwachs  | Pulver  | 52 - 55  | kombiniert  | 
feste Fettsäure-Ester  | A275  | Fettsäurekomplexester und Calciumseife  | Pulver  | 125 - 135  | kombiniert  | 
feste Fettsäure-Ester  | 43C  | Fettsäurekomplexester  | Pulver  | 59 - 65  | kombiniert  | 
feste Fettsäure-Ester  | LS100  | Fettsäurekomplexester  | Pulver  | 58 - 65  | kombiniert  | 
flüssige Fettsäure-Ester  | L-PL  | Glycerinester tlw. ungesättigter Fettsäuren  | Flüssigkeit  | bei Raumtemperatur flüssig  | innere  | 
flüssige Fettsäure-Ester  | L-PK  | Fettsäureester  | Flüssigkeit  | bei Raumtemperatur flüssig  | flüssigkombiniert  | 
feste Paraffine  | L-KO  | synthetisches Parrafinwachs  | Pulver  | 100 - 105  | äußere  | 
feste Paraffine  | L-KM  | Paraffinwachs  | Pulver  | 54 - 56  | äußere  | 
feste Paraffine  | PA-L  | Polyethylenwachs  | Pulver  | 102 - 110  | äußere  | 
feste Fettsäuren, Fettalkohole und -amide  | FTA  | Fettsäuregemisch  | Pulver  | 54 - 60  | äußere  | 
Fettsäuren, Fettalkohole und -amide  | FTO  | Hydroxyfettsäuregemisch  | Pulver  | 70 - 80  | äußere  | 
Fettsäuren, Fettalkohole und -amide  | L-OH  | Fettalkoholgemisch  | Pulver  | 52 - 54  | innere  | 
feste Fettsäuren, Fettalkohole und -amide  | L-AK  | Amidwachs  | Pulver  | 138 - 144  | äußere  | 
Metallseifen  | Ceasit SW/PA  | Calciumstearat  | Pulver  | ca. 160  | innere  | 
Metallseifen  | Zincum T  | Zinkstearat  | Pulver  | ca. 120  | äußere  | 

 
        
                        
